http://balatarin.com/permlink/2011/9/28/2737745در ادامه گزارش تهیه شده
در این گزارش با زوم بر روی یوزرهایی که منسجم و سیستماتیک رای منفی داده اند، نشان داده می شود که بیش از 85 درصد حمله کنندگان به لینکها ذکر شده در گزارش اول کمتر از یکسال است که عضو بالاترین شده اند اما نکته جالب اینکه هماهنگی خاصی بین شرکت کنندگان قدیمی و جدید وجود دارد.
به عنوان مثال:
1 | manocher19 | ۱۳۹۰/۴/۹ | | | 50 |
29 | daneshkadeh | ۱۳۹۰/۳/۲۳ | | | 50 |
49 | amirfarbod | ۱۳۸۹/۹/۲۴ | | | 50 |
60 | tufandeh | ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ | | | 50 |
73 | azadeh2008 | ۱۳۸۷/۶/۱۵ | | | 50 |
78 | sahand20 | ۱۳۸۶/۵/۱۶ | | | 50 |
در این مثال میبینید که اشخاصی که به کل 50 لینک منفی داده اند تقریبا زمان عضویتشان از قدیمی تا جدیدترین یکسان عمل می کنند با اینکه پراکندگی اعضا 85 درصد در یکسال اخیر است.
من جدول کامل را در این محل قرار میدهم خودتان میتوانید جزئیات بیشتر را ببینید. ردیف | یوزر | تاریخ عضویت | در صد بر مبنای تاریخ عضویت | ماه | مشارکت در رای منفی | تعداد رای منفی | درصد بر مبنای رای منفی |
1 | payam30 | ۱۳۹۰/۵/۸ | 49 | ||||
2 | persyan | ۱۳۹۰/۵/۳۱ | 49 | ||||
3 | hengam | ۱۳۹۰/۵/۲۵ | 10 | ||||
4 | froozan | ۱۳۹۰/۵/۱۶ | 31 | ||||
5 | mehdish | ۱۳۹۰/۵/۱۴ | 11 | ||||
6 | unic | ۱۳۹۰/۵/۱۴ | 45 | ||||
7 | jam2 | ۱۳۹۰/۵/۱۰ | 40 | ||||
8 | manocher19 | ۱۳۹۰/۴/۹ | 50 | ||||
9 | pirozybamas | ۱۳۹۰/۴/۹ | 18 | ||||
10 | naseema | ۱۳۹۰/۴/۶ | 31 | ||||
11 | piroz | ۱۳۹۰/۴/۴ | 48 | ||||
12 | reza41 | ۱۳۹۰/۴/۴ | 36 | ||||
13 | tshalbaf | ۱۳۹۰/۴/۴ | 44 | ||||
14 | amir.p | ۱۳۹۰/۴/۳ | 50 | ||||
15 | istadeim | ۱۳۹۰/۴/۳ | 35 | ||||
16 | nabard | ۱۳۹۰/۴/۲۶ | 28 | ||||
17 | iran_azadi | ۱۳۹۰/۴/۲۴ | 49 | ||||
18 | fardin2006 | ۱۳۹۰/۴/۲۳ | 19 | ||||
19 | ghiamdoust | ۱۳۹۰/۴/۱۹ | 30 | ||||
20 | kimia128 | ۱۳۹۰/۴/۱۸ | 18 | ||||
21 | peymanehsar | ۱۳۹۰/۴/۱۵ | 37 | ||||
22 | khorosh | ۱۳۹۰/۴/۱۱ | 23 | ||||
23 | delavaran100 | ۱۳۹۰/۴/۱۰ | 11 | ||||
24 | fereshteh44 | ۱۳۹۰/۴/۱۰ | 60% | 48 | 1633 | 65.11% | |
25 | safamoeini | ۱۳۹۰/۴/۱۰ | 42 | ||||
26 | amytis | ۱۳۹۰/۴/۱ | 45 | ||||
27 | goochi | ۱۳۹۰/۴/۱ | 42 | ||||
28 | alborz2011 | ۱۳۹۰/۳/۶ | 21 | ||||
29 | daneshkadeh | ۱۳۹۰/۳/۲۳ | 50 | ||||
30 | nodictator | ۱۳۹۰/۳/۲۳ | 43 | ||||
31 | milad_shz | ۱۳۹۰/۳/۲۲ | 41 | ||||
32 | simin | ۱۳۹۰/۳/۲۰ | 17 | ||||
33 | song | ۱۳۹۰/۳/۲ | 20 | ||||
34 | solon | ۱۳۹۰/۳/۱۹ | 44 | ||||
35 | manocher | ۱۳۹۰/۲/۹ | 23 | ||||
36 | farhadniki10 | ۱۳۹۰/۲/۵ | 49 | ||||
37 | salimi | ۱۳۹۰/۲/۴ | 19 | ||||
38 | azadihame | ۱۳۹۰/۲/۳ | 42 | ||||
39 | chichilaas | ۱۳۹۰/۲/۳ | 50 | ||||
40 | dadkhah | ۱۳۹۰/۲/۲۰ | 15 | ||||
41 | rahasaba | ۱۳۹۰/۲/۲۰ | 28 | ||||
42 | mobarez101 | ۱۳۹۰/۲/۱۹ | 26 | ||||
43 | azadi1390 | ۱۳۹۰/۲/۱ | 47 | ||||
44 | roshna | ۱۳۹۰/۲/۱ | 13 | ||||
45 | reza79 | ۱۳۹۰/۱/۳۰ | 15 | ||||
46 | melisa46 | ۱۳۹۰/۱/۲۲ | 45 | ||||
47 | pazuki | ۱۳۹۰/۱/۱۸ | 40 | ||||
48 | nader123 | ۱۳۹۰/۱/۱۰ | 46 | ||||
49 | amirfarbod | ۱۳۸۹/۹/۲۴ | 50 | ||||
50 | eugene | ۱۳۸۹/۸/۴ | 14 | ||||
51 | mehrnaz | ۱۳۸۹/۷/۲۶ | 27 | ||||
52 | felor | ۱۳۸۹/۷/۲۱ | 49 | ||||
53 | tavanmand | ۱۳۸۹/۷/۱۶ | 42 | ||||
54 | darkob | ۱۳۸۹/۷/۱۴ | 47 | ||||
55 | kahkashan | ۱۳۸۹/۶/۲۵ | 16 | ||||
56 | salarralas | ۱۳۸۹/۳/۱۸ | 19 | ||||
57 | barandaz | ۱۳۸۹/۱۲/۸ | 11 | ||||
58 | samhmaro | ۱۳۸۹/۱۲/۵ | 25% | 13 | 523 | 20.85% | |
59 | sunset | ۱۳۸۹/۱۲/۲۷ | 17 | ||||
60 | tufandeh | ۱۳۸۹/۱۲/۲۶ | 50 | ||||
61 | ehsan_ay | ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ | 16 | ||||
62 | sally89 | ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ | 11 | ||||
63 | doustkam | ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ | 39 | ||||
64 | zede-velayat | ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ | 10 | ||||
65 | camelia | ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ | 13 | ||||
66 | amirk44 | ۱۳۸۹/۱۱/۱ | 20 | ||||
67 | mojtaba123 | ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ | 11 | ||||
68 | kambiz57 | ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ | 48 | ||||
69 | parika | ۱۳۸۸/۵/۳۱ | 23 | ||||
70 | poison | ۱۳۸۸/۴/۲۱ | 3/75% | 19 | 80 | 3.19% | |
71 | adast | ۱۳۸۸/۲/۲ | 38 | ||||
72 | parishan | ۱۳۸۷/۷/۲۶ | 12 | ||||
73 | azadeh2008 | ۱۳۸۷/۶/۱۵ | 50 | ||||
74 | golzarr | ۱۳۸۷/۱۱/۸ | 6/25% | 47 | 182 | 7.26% | |
75 | Hedyehtee | ۱۳۸۷/۱۰/۹ | 48 | ||||
76 | alta | ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ | 25 | ||||
77 | Ashkanjan | ۱۳۸۶/۵/۲۶ | 16 | ||||
78 | sahand20 | ۱۳۸۶/۵/۱۶ | 5% | 50 | 90 | 3.59% | |
79 | rocky | ۱۳۸۶/۵/۱ | 14 | ||||
80 | sarsabzi | ۱۳۸۶/۳/۱۱ | 10 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر